Grounding & Bonding Conductor Size Calculator Canada (CEC)
CEC Table 16 — minimum bonding conductor and equipment grounding conductor size based on service rating and overcurrent device.
Ampacity of the largest ungrounded service/feeder conductor.
Rating/setting of breaker or fuse protecting the circuit (sizes the EGC).
Minimum bonding conductor
#6 AWG
Based on 200 A service · CEC Table 16
Equipment grounding conductor
#6 AWG
Based on 200 A OCPD · CEC Table 16
Note: where bonding conductors are run in parallel, each must be sized per Rule 10-814. Always verify against CEC Part I, Tables 16 / 16A and local amendments.
CEC Table 16 (reference)
| Max OCPD / conductor (A) | Copper | Aluminum |
|---|---|---|
| ≤ 15 | #14 AWG | #12 AWG |
| ≤ 20 | #12 AWG | #10 AWG |
| ≤ 60 | #10 AWG | #8 AWG |
| ≤ 100 | #8 AWG | #6 AWG |
| ≤ 200 | #6 AWG | #4 AWG |
| ≤ 300 | #4 AWG | #2 AWG |
| ≤ 400 | #3 AWG | #1 AWG |
| ≤ 500 | #2 AWG | #1/0 AWG |
| ≤ 600 | #1 AWG | #2/0 AWG |
| ≤ 800 | #1/0 AWG | #3/0 AWG |
| ≤ 1000 | #2/0 AWG | #4/0 AWG |
| ≤ 1200 | #3/0 AWG | 250 kcmil |
| ≤ 1600 | #4/0 AWG | 350 kcmil |
| ≤ 2000 | 250 kcmil | 400 kcmil |
| ≤ 2500 | 350 kcmil | 600 kcmil |
| ≤ 3000 | 400 kcmil | 600 kcmil |
| ≤ 4000 | 500 kcmil | 750 kcmil |
| ≤ 5000 | 700 kcmil | 1200 kcmil |
| ≤ 6000 | 800 kcmil | 1200 kcmil |
